| メーカー | サンワサプライ | 型番 | BCR-BT2D14BK |
|---|
| 対応コード | 1次元・2次元 | 読取方式 | CMOS |
|---|
| 読取可能コード(1次元) | JAN、 EAN-8、 EAN-13、 UPC-A、 UPC-E、 NW-7(Codabar)、 Interleaved 2 of 5、 Industrial 2 of 5、 Matrix 2 of 5、 Code 11、 Code 32、 Code 39、 Code 93、 Code 128、 MSI、 GS1-128、 GS1 Databar、 GS1 Databar Limited、 GS1 Databar Expanded | 読取可能コード(2次元) | QR Code、Micro QR、PDF417、Micro PDF417、Data Matrix、AztecCode |
|---|
| メモリ | 16MB ※EAN-13のバーコードを約200万件保存可能 | 接続方式 | Bluetooth・2.4GHzワイヤレス・有線(USB A) |
|---|
| 適合規格 | Bluetooth 4.2 | 通信範囲 | Bluetooth接続時:10m(Class2) 2.4G接続時:30m ※使用環境によって異なります |
|---|
| スキャン速度 | 120フレーム/秒 | 日本語QR | 対応 ※iOS,Androidへの出力は対応しません。 |
|---|
| 電源 | 内蔵型リチウムポリマーバッテリー(3.7V/800mAh) | 消費電流 | 400mA(動作時) |
|---|
| 動作時間/回数 | 約14時間/10000スキャン | 充電時間 | 2時間 |
|---|
| サイズ | 約33(W)×85(D)×23(H)mm | 重量 | 約57g |
|---|
| 付属品 | シリコンカバー、USBレシーバー、USBケーブル、取扱説明書、ストラップ | 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン、Apple Macシリーズ、iPhone、iPad、Androidスマートフォン、タブレット ※Bluetoohを搭載する機種 |
|---|
| 対応OS | Windows 11・10 macOS(Sequoia)15、macOS(Sonoma)14、macOS(Ventura)13、macOS(Monterey)12、macOS(BigSur)11、macOS 10.12、macOS 10.13、macOS 10.14、macOS 10.15 iOS 14・14.5・15・16・17・18 iPadOS 14・14.5・15・16・17・18 Android 11・12・13・14・15 | | |
|---|
| 1次元&2次元コードに対応 |
| 操作がしやすい日本語表示の液晶画面付き |
| Bluetooth、2.4GHzワイヤレス、USB有線接続の3つの接続方法に対応 |
| バーコード読み取り時に振動で通知する、バイブレーション機能を搭載 |
| 医療用医薬品バーコードGS1の読み取りに対応し、シリコンカバー付きで病院など医療施設での使用にもおすすめ |
| 日本語QRコードに対応し、文字化けせず正しく読み取れます |
| 液晶画面に表示されたバーコードやQRコードの読み取りが可能 |
| メモリ内蔵で読み取ったバーコードのデータを本体に保存可能 |
| コンパクトで持ちやすい大きさ |
| 繰り返し使えるUSB充電式 |
| スキャンボタン2回押しでiPadなどのキーボード呼び出しが可能 |
| 設定コードで各種設定が可能 |