検知能力 | 1g/年 | 検知ガス | (付属のセンサーで検知可能) R22、R32、R134a、R404a、R407c、R410a、R422b、R448a、R449a、R452a、R452b、R463、R507(AZ50)、R1234yf、アンモニア、SF6等 |
---|
電源 | リチウムイオンバッテリー(充電式) USB(充電時使用可能) | 検知方式 | 赤外線センサー |
---|
サイズ | 265×60×65(H)mm | プローブ長 | 430mm |
---|
重量 | 500g(電池含) | 用途 | 高感度を必要とするカーエアコン、エアコン等のサービス用漏れ検査 住居用および業務用冷蔵機器のサービス用漏れ検査 エコ給湯器、自動販売機、車等、修理品の漏れ検査 |
---|
表示分解能 | 1ppm | 表示範囲 | 0~9999ppm |
---|
充電入力 | micro USB | 充電時間 | 約3時間 |
---|
バッテリー動作時間 | ~8時間(クラウドハンターモード) ~10時間(リーク検知モード) | ウォームアップ時間 | 45~90秒 |
---|
認証 | CE SAEJ2791 SAEJ2913 EN14624:2012 A2L認証 | 使用温度範囲 | -20~50℃ |
---|
保管温度範囲 | -20~60℃ | 湿度 | 95%RH NC |
---|
高度 | 2000m | センサータイプ | 赤外線 |
---|
自動ゼロ調整機能付 |
瞬時にリークを発見!並外れたリーク検知能力とポータブルモニターのガス雲検査機能をハンドヘルドデバイスに組み込んだモデルです。 |
情報を読み取りやすい大型液晶画面を通じてリークが存在する場所を素早く特定でき、同じ装置でリークの位置の絞り込みも実現できます! |
高効率 0.03 oz/year(1g/year)の感度 ppm表示の革新的なクラウドハンターモード - これまで以上に素早くリークの位置を特定 CFC、HCFC、HFCおよびHFOのすべてを検出。 長時間使用しても感度が低下しない。 |
完全に再設計された赤外線センサー。 業界最長のセンサー寿命 現場での交換が容易 |
コスト効率 クラウドハンターモードとピンポイントモードを採用し、2つのリークディテクタを一体化。 |
新しいリチウムイオンバッテリー 急速充電能力 現場での交換が容易 |
使用および統合が簡単 自動ゼロモードおよび手動ゼロモード。 頑丈なキャリングケース付き。 |
モード切替式ではございません。(検知可能ガスを検知すると数値が出ます) |