画面サイズ | 15.6インチ | サイズ(W×D×H)mm | 約355×224×13(ゴム足部分含む) |
---|
消費電力 | 最大時:10.0W 通常使用時(オンモード):6.9W 待機時:0.4W | 重量(g) | 880 |
---|
入力端子 | HDMI(ミニ)、USB Type-C(DisplayPort Alt Mode) | 最大表示解像度 | 1920×1080 |
---|
付属品 | HDMIケーブル(1.5m、HDMI-HDMI(ミニ))、USBケーブル(1.5m、C-C USB3.2 Gen1)、ACアダプター(PSE適合品)、キャリングケース、取扱説明書 | 対応機種 | Windowsパソコン、Mac |
---|
スピーカー出力 | 0.5W+0.5W(ステレオ) | 最大表示色 | 1619万色(擬似フルカラー) |
---|
視野角度 | 上下:170° 左右:170° | 最大輝度(標準値) | 220cd/㎡ |
---|
保護フィルター仕様 | 材質:ガラス 厚さ:0.55mm 表面処理:AFコート | タッチパネル仕様 | 入力方式:静電容量方式 通信方式:USB 2.0(Full Speed) 備考:マルチタッチ(10点対応) |
---|
定格電圧 | ACアダプターより電源供給:AC100V 50/60Hz USB Type-Cより電源供給:DC5V | 使用温度条件 | 動作時:0℃~40℃ 収納時:-20℃~60℃ |
---|
使用温度湿度 | 20%~80%(結露なきこと) | 対応OS | Windows 11/Windows 10/Windows 8.1 ※タッチパネル部分の動作に対応したOS(日本語版のみ)です。表示のみの場合はOSに依存しませんが、解像度及び周波数が仕様欄に記載の対応表範囲内であることが必要です。 |
---|
水平走査周波数(kHz) | HDMI(ミニ):15.7~67.5 USB-C:31.0~67.5 | 垂直走査周波数(Hz) | HDMI(ミニ):59.9~60.0 USB-C:59.9~60.3 |
---|
タッチパネル対応 |
プレゼン、資料の閲覧などに最適です。 |
Windows 10などで標準サポートされている、10点マルチタッチ操作が可能 |
軽いタッチ操作で軽快に動かせる、静電容量方式タッチパネルを採用。 |
表面硬度7Hのガラス製保護フィルターを搭載しています。指で押したときの傷から液晶画面を保護します。 |
15.6型軽量&スリムタイプのモバイルディスプレイ。スタンド一体型なので、外へ持ち出して外出先でも、マルチディスプレイ環境を作ることができます。 |
スタンド一体型なので、使い終わったら、スタンドを畳むだけ。 簡単に片づけられます。また、持ち運びにも便利な収納ケース付き! |