メーカー | シンワ測定 | 型番 | 70183 |
---|
測定範囲(糖度) | 0.0~93.0%(遮光タイプ) | サイズ | 62×34×125mm |
---|
重量 | 150g | 測定範囲 | 屈折率:1.3330~1.5261 温度:0.0~40.0℃ |
---|
分解能 | 最小表示:糖度(Brix値)0.1% 屈折率:0.0001 温度:0.1℃ | 精度 | 精度:糖度(Brix値):±0.2% 屈折率:±0.0003 温度:±1℃ |
---|
防塵・防水性能 | IP65 | 電源 | 単4アルカリ乾電池×1本(付属) |
---|
使用温度 | 5~40℃ | 使用照度条件 | 60,000lx以下 |
---|
自動温度補正範囲 | 5~40℃ | オートパワーオフ | 無操作状態で約1分後 |
---|
材質 | 本体:ABS樹脂 カバー:ポリ塩化ビニル樹脂 | 付属品 | 収納ケース、スポイト、精密ドライバー、拭き布 |
---|
用途 | ・野菜や果物、飲料類などの糖度(Brix値)測定に。 ・工業用油の屈折率の測定に。 | 最小表示 | 糖度(Brix値):0.1% 屈折率:0.0001 温度:0.1℃ |
---|
糖度(Brix値)が一目でわかるデジタル表示です。 |
文字高約10mmの大型液晶表示を採用しました。 |
環境温度表示機能付で、測定に適した環境かどうかが製品だけでわかる。 |
糖度(Brix値)と屈折率の切り替え表示が可能です。 |
クーラント液や工業用切削油などの劣化度合いの確認に。 |
劣化してくると濃度が変化する為、屈折率も変化します。交換の際の目安の測定に使用ください。 |
はちみつ(80%前後)や、各種油(65%前後)など、工業分野まで幅広く測定可能 |
液晶表示で測定値が分かりやすい。 |
屋外でも測定可能。収穫してすぐに数値を確認できる。 |
防塵防水性能IP65で壊れにくく、使用後に洗いやすい。 |
糖度と温度を測定できます。 |