メーカー | カスタム(CUSTOM) | 型番 | EC-03 |
---|
測定項目 | 使用時間、1時間当り電気料金、累計電気料金、瞬時電力、積算電力量、CO_2排出量 | 定格電圧 | AC100V(50/60Hz) |
---|
容量 | 15A以下(1500W 以下) | 測定範囲 | 5~1500W |
---|
分解能 | 1W | 測定精度 | ±10%以内 (力率1の電気機器接続時) ±10%+3digit (力率1、正弦波の電気機器接続時) |
---|
サイズ | 60(W)×33.5(D)×69(H)mm | 重量 | 90g |
---|
消費電力 | 0.5W以下 | 電気料金換算レート | 1kWh=22円(固定) |
---|
使用温湿度 | 0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと) | 保存温湿度 | 0~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと) |
---|
材質 | PC/ABS樹脂(混合) | | |
---|
家電製品単体の消費電力を確認する場合に効果的です。 |
コンセントと電気製品の間に挟む差し込むだけで、使用電力状況や使用電気料金の目安などを簡単に確認できます |
電気製品を使用しない時に本製品自体の消費電力をOFFにする電源スイッチ付 |