メーカー | NSK | 型番 | NS-SB1081CS |
---|
無線到達距離 | 150m | 赤外線照射距離 | 12m |
---|
電源 | DC9V/600mA | 録画レート | 15FPS(HD)、10FPS(FHD) |
---|
録画解像度 | 1920×1080 | サイズ | カメラ:84(W)×263.5(D)×81(H)mm ソーラーパネル:225(W)×124(D)×175(H)mm |
---|
重量 | カメラ:392g ソーラーパネル:618g | 付属品 | カメラ用取付金具用ビス・アンカー(各3本)、カメラ用隙間電源ケーブル(約6.5m)、カメラ用アダプタ、ソーラーパネル取付金具用ビス・アンカー(各2本)、ソーラーパネル(ケーブル:約10m)×1、受信機、受信機用アダプタ、LANケーブル(約1.8m)、クランプ×2セット、クランプ用ビス×4本(2セット) |
---|
撮影範囲 | 水平87°、垂直48° | レンズ | 3.6mm F=1.8 |
---|
最低照度 | 5Lux(IR照射0Lux) | 人感(熱感)センサー感知範囲 | 2~6m、水平110°垂直95° |
---|
防水性能 | IP65 | 音声マイク | 有 |
---|
消費電力 | 270mA(IRオフ)、330mA(IRオン) | 電源供給ケーブル | 10m |
---|
使用温度環境 | -10℃~40℃ | 使用湿度環境 | 0~85% |
---|
充電池 | ニッケル水素充電池1600mAh/6V、フル充電8時間、連続稼働時間3~4時間(常温時) | 電流 | 180μA(休止状態時) |
---|
ソーラーパネル電力給電 | 最大4W | ソーラー種類 | 多結昌シリコン |
---|
材質 | プラスチック | | |
---|
受信機 |
録画解像度 | 高:1920×1080、中:1280×720、低:640×352 | 録画時間(目安) | 高(FHD):80時間、中(HD):88時間、低(VGA):177時間 |
---|
ファイル形式 | AVI | 最大接続台数 | カメラ最大4台まで |
---|
記録媒体 | SDカード125GBまで | 周波数帯域 | 2,400GHz~2.483GHz |
---|
データレート | 4Mbps | 変調方式/通信方式 | GFSK/FHSS |
---|
録画方式 | 人感(熱感)センサー録画のみ | 上書録画 | 有 |
---|
複数台同時録画 | カメラ最大4台まで | 動作温度環境 | 0~40° |
---|
使用環境 | 屋内のみ | 材質 | メタル、ABS |
---|
有線LAN | RJ45端子(Wi-Fi接続不可) | スマートフォン対応アプリ | Android4.3以上、iOS11以上 |
---|
端末登録台数 | 受信機最大4台まで | クランプ範囲 | 丸型:φ3~φ11mm、角型:11×11~30×30mm
|
---|
カメラ電源不要、クランプ付属だからご自宅の壁も傷つけません。 |
専用録画受信機は、屋内に設置 SDカードの交換も手間がかかりません。 |
カメラセンサーが反応した時だけ録画。 イベントリストからカンタン再生 |
カメラへの電源供給は、ソーラーから。 設置後、電池交換やバッテリー交換などの手間がかかりません。 |
カメラに1600mAのバッテリー搭載 雨や曇りが約1週間続いても、バッテリー切れになりません。 |
カメラ受信機間はワイヤレス。 直接接続する必要ありません。 (コンクリート使用の場合は、カメラ・モニターを同フロア内に窓を挟んで設置。※コンクリートを挟むと使用できません。) |