メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | SJ-12K |
---|
秤量 | 12kg | 最小目盛 | 0.01kg(0~10kg) 0.02kg(10~12kg) |
---|
電源 | 単1電池×4本(別売) | 載皿サイズ | 230(W)×190(D)mm |
---|
重量 | 約2.2kg | 精度等級 | 4級(使用場所の制限は受けません) |
---|
表示単位 | kg | 測定方式 | 電気抵抗線式(ロードセル式) |
---|
最小測定量 | 0.10kg | 最大減算風袋量 | 9.99kg |
---|
使用温湿度範囲 | -10℃ ~40℃、85 %RH以下(結露しないこと) | 表示 | 7セグメントLCD(文字高25mm) |
---|
表示書換回数 | 約10回/秒 | 電池寿命 | 約2000時間(20℃、アルカリ電池使用時) |
---|
サイズ | 265(W)×250(D)×106(H)mm | | |
---|
検定品(取引・証明用に使用できます。) |
取手部のある持ち運びやすい構造 |
全高が低く、計量物の載せ降ろしが容易 |
大型液晶 文字高25mm |
オートパワーオフ機能 |
風袋引き機能 |
使用場所を選ばず、持ち運び可能(ACアダプタ・乾電池 別売) |