メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | CM4373-90 |
---|
仕様 | Bluetooth機能付 | 交流電圧 | 6/60/600/1000V(15~1kHz,真の実効値整流) 基本確度45-66Hz:±0.9% rdg.±0.003V(at6V) |
---|
直流電圧 | 600mV/6V/60V/600V/1000V 基本確度:±0.5% rdg.±0.5mV(at600mV) | クレストファクタ | 600.0Aレンジ:3以下 2000Aレンジ:2.84以下 |
---|
交流+直流電圧 | 6/60/600/1000V 基本確度DC,45-66Hz:±1.0% rdg.±0.013V(at6V) | 交流電流 | 600/2000A(10~1kHz,真の実効値整流) 基本確度45-66Hz:±1.3% rdg.±0.3A(at600A) |
---|
直流電流 | 600/2000A 基本確度:±1.3% rdg.±0.3A(600Aレンジ) | 交流+直流電流 | 600/2000A(10~1kHz,真の実効値整流) 基本確度DC,45-66Hz:±1.3% rdg.±1.3A(at20A) |
---|
高調波 | 【Z3210装着時】電圧, 電流における30次までの高調波レベル/含有率/総合高調波歪み率 ※アプリケーションソフト (GENNECT Cross) にて表示可能 | 規格 | CATIV 600V,CATIII 1000V (P2000使用時)CATIV 1000V,CATIII 2000V |
---|
周波数 | 9.999Hz/99.99Hz/999.9Hz 基本確度:±0.1%rdg.±0.003Hz(at9.999Hz) | 抵抗 | 600Ω/6/60/600kΩ/6MΩ 基本確度:±0.7% rdg.±0.5Ω(at600Ω) |
---|
静電容量 | 1μ/10μ/100μ/1000μF 基本確度:±1.9% rdg.±0.005μF(at1μF) | 温度 (K) | -40.0~400.0℃、 確度:±0.5% rdg.±3.0℃+温度プローブ確度加算 |
---|
機能 | 直流電力、導通チェック、ダイオードチェック、AC/DC自動判別、DC電流・電圧の正負判定、最大/最小/平均/波高値最大/波高値最小値の表示、ローパスフィルタ、表示値ホールド、バックライト、オートパワーセーブ、ブザー音、ゼロアジャスト | クランプ内径 | 55mm |
---|
電源 | 単4電池×2本(付属) | 連続使用時間 | 24時間(バックライトOFF、BluetoothRON) 45時間(バックライトOFF、BluetoothROFF) |
---|
サイズ | 65(W)×35(D)×250(H)mm | ジョー寸法 | 92(W)×18(D)mm(D寸法はジョーの先端から44mmの範囲値) |
---|
重量 | 530g | 材質 | 樹脂 |
---|
検電 | Hi:AC40V~600V Lo:AC80V~600V 50/60Hz | 使用温度範囲 | -25~65℃ |
---|
防じん防水性 | IP20(完全に乾いた状態での電圧測定、ジョー閉時) IP54(保管時) | bluetooth | 有 |
---|
通信インタフェース | Bluetooth(R)4.0LE(Z3210装着時のみ)、ExcelRの帳票への直接データ転送、GENNECTCross(iOS、Android無償アプリ):測定値の保存、波形表示、ロギング機能、写真/PDFへの測定値貼り付け機能、レポート作成機能、測定器のバージョンアップ機能 | 付属品 | ・キャップレスのテストリード×1 ・携帯用ソフトケース×1本 ・取扱説明書×1 ・使用上の注意×1 |
---|
交流・直流クランプメーター2000A |
歪み波形を正確に測定できる真の実効値測定可能 |
交流/直流を自動で判別 |
突入電流(INRUSH)の実効値と波形ピークを同時表示 |
Bluetooth無線技術搭載、リアルタイムで測定値や波形を送信、表示スマートフォンやタブレットに送信できます。(付属のワイヤレスアダプタ(EA708XA-1)を使用時) |
ソフトケース付 |