メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | DCL1000 |
---|
仕様 | 本体 | 交流電流 | 400/1000A |
---|
直流・交流電圧 | 400m/4/40/400/600V | 抵抗 | 400/4k/40k/400k/4M/40MΩ |
---|
最高確度 | ●交流電流:±(1.7%+5) ●直流電圧:±(1.2%+3) ●交流電圧:±(2.2%+5) ●抵抗:±(1.2%+4) | 分解能 | ●交流電流:0.1A ●直流・交流電圧:0.1mV ●抵抗:0.1Ω
|
---|
導通 | 0~65Ω(±55Ω)でブザー音 開放電圧:約0.4V | ダイオードテスト | 開放電圧:約1.6V |
---|
サンプルレート | 3回/秒 | 周波数特性 | ACAは50/60Hz 、ACV50~500Hz(いずれも正弦波) |
---|
表示桁数 | 4000 | クランプ径/導体サイズ | Φ42㎜/20×54㎜ |
---|
クランプ内径 | 54㎜ | 電源 | 単4電池2本(付属) |
---|
電池寿命 | DCVにて連続約120時間(マンガン電池) | サイズ | 95(W)×45(D)×238(H)㎜ |
---|
重量 | 約290g | 安全規格 | IEC61010CAT.Ⅲ600V |
---|
機能 | ●マルチメータ機能(ACV、DCV、Ω測定) ●オートパワーオフ(約30分) 解除不可 | 付属品 | ●テストリード(EA707NA-8:全長約1.1m/ピン先18㎜) ●携帯ケース ●取扱説明書 ●ピンキャップ |
---|
レンジ切替 | オート及びマニュアル | オーバー表示 | 数値部に”OL”を表示 |
---|
極性表示自動切換 | マイナス入力時に”-”のみ表示 | 電池消耗警告 | 約2.4V以下で電池マークが点灯または点滅 |
---|
使用環境 | 高度2000m以下・環境汚染度Ⅱ | 交流検波方式 | 平均値方式 |
---|
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
大口径でも軽いAC1000Aまで測定可能 |
ロゴスキーコイルクランプ採用で非常に軽量約210g |
押しやすい大きなホールドボタンと見やすい大型液晶採用 |