| メーカー | テストー(testo) | 型番 | 0563 4401(testo 440) |
|---|
| 測定範囲 | 0.6~50m/s | 分解能 | 0.1m/s |
|---|
| 精度 | ±(0.2m/s+測定値の1%) (0.6~40m/s) ±(0.2m/s+測定値の2%) (40.1~50m/s) | 電源 | 単3電池×3本(付属) |
|---|
| 付属品 | φ16mmベーンプローブ、1.7m固定ケーブル、最大0.85mまでのスケール付伸縮ロッド、USBケーブル、出荷検査書、専用ソフトケース | サイズ | 本体:65×32×154mm |
|---|
| プローブサイズ | φ16×330mm | 重量 | 本体:250g プローブ:150g |
|---|
| 材質 | 本体:プラスティック プローブヘッド:亜鉛ダイキャスト
| 電池寿命 | 12時間 |
|---|
| インターフェイス | Bluetooth、USB | 色 | 黒/オレンジ |
|---|
| 動作温度 | 本体:-20~50℃ プローブ:-10~70℃ | 保管温度 | 本体:-20~50℃ プローブ:-10~70℃ |
|---|
| Bluetoothプローブによる無線測定 |
| 測定レポートをCSVファイルとしてエクスポートするためのUSBインターフェイス |
| わかりやすく構成された操作メニューにより、空調システムや換気ダクトの風速や風量、温度を同時に測定 |
| ダクト内の低~中風速域に対応した16mmのベーン式風速プローブで、最長0.85mまで伸ばせる伸縮式のロッドに挿入深度が確認できるスケールが刻印 |
| 省スペース:用途に応じて無線/有線ハンドルを接続、フレキシブルにプローブヘッドを交換可能 |
| 見やすいカラーディスプレイ:カラーディスプレイで、1画面に3測定項目を同時に表示。 |
| 注意:付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入ください。 |
| ※EA739AH-10と本体部分は同じになります。 |