| メーカー | テストー(testo) | 型番 | 05722035(testo Saveris 2-H2) |
|---|
| 測定範囲 | 温度:-30~50℃ 湿度:0~100%RH ※オプションセンサーEA742GC-9使用時 | チャネル数 | 4ch |
|---|
| 分解能 | 温度:0.1℃、 湿度:0.1%rH | 精度 | 温度:±0.5℃ 湿度:±2%rH ※オプションセンサーEA742GC-9使用時 |
|---|
| 記録容量 | 10,000データ | 電源 | 単3電池×4本(付属)、またはACアダプタ(別売:0572 2020) |
|---|
| サイズ | 75(W)×30.5(D)×95(H)mm | 重量 | 240g |
|---|
| 動作温度 | -30~50℃ | 保管温度 | -40~70℃(バッテリー除く) |
|---|
| 保護等級 | IP54 | 測定間隔 | ベーシック:15分~24時間 アドバンスド:1分~24時間 |
|---|
| 通信間隔 | ベーシック:15分~24時間 アドバンスド:1分~24時間 | 通信速度 | ベーシック:15分~24時間 アドバンスド:1分~24時間 |
|---|
| 無線LAN接続 | 信号伝送:ワイヤレス、周波数帯:2.4 GHz;対応無線 LAN 規格: IEEE 802.11 b/g/n および IEEE 802.1X 可能な暗号化方法:暗号化なし, WEP, WPA, WPA2, WPA2 Enterprise データロガーは標準プロトコル MQTT を介して通信し、SNTP 時間同期が可能 | 外部接続 | 外付け温湿度プローブ(EA742GC-9) |
|---|
| バッテリ寿命 | 12ヶ月 +25℃で測定サイクルが15分、日中の通信サイクルが30分(1日8時間)で夜間の通信サイクル9が120分(1日16時間)の場合 -30℃で測定サイクルが15分、日中の通信サイクルが30分(1日8時間)で夜間の通信サイクルが120分(1日16時間)、Energizer 製バッテリー 0515 0572 を使用の場合 | 材質 | プラスチック |
|---|
| 付属品 | マイクロ USBケーブル、ロック付きウォールブラケット、出荷検査書 | ライセンス | 有料 |
|---|
| 測定には温湿度用プローブ(EA742GC-9)(別売)が必要です。 |
| 倉庫・冷蔵倉庫・作業スペースの温度と湿度のモニタリングに適しています。 |
| 冷蔵庫やインキュベータの温度と湿度のモニタリングに最適なWi-Fi温湿度データロガーです。 |
| NTCサーミスタ温度センサと静電容量式湿度センサが一体となった温湿度プローブを接続し、インキュベータなどにプローブを挿入して使用します。 |
| 測定データはWi-Fi経由で専用クラウドに蓄積 |
| 専用ソフト不要の温湿度ロガー。インターネットアクセスが可能なPC、タブレット、スマートフォンからいつでもどこでもデータを確認することができます。 |
| しきい値逸脱をEメールまたはSMSでお知らせ |
| オプションのプローブ(温湿度用)をつなぎ、自動で温湿度をモニタリング |
| あらゆる場所であらゆるデバイスから測定値にアクセス |
| Wi-Fi 経由でデータ転送 |
| 測定値の自動文書化 |
| アラーム(上限値・下限値の設定) |
| ブラウザ上で露点・絶対湿度の演算データの確認が可能 |
| ※無線データロガーシステム「testo Saveris 2」の使用には、クラウドライセンスが必要になりますので、ご注意ください。 |