| サイズ | 25×10.5×43(H)mm | 材質 | 本体:ABS、PCバンド 素材:シリコン |
|---|
| 重量 | 11g(ベルトは含まない) | 防塵・防水性能 | IP67 |
|---|
| 耐熱温度 | ~80℃ | 音量 | 68dB |
|---|
| 使用電池 | リチウムイオンバッテリー(110mAh) | 充電方法 | USB充電(マグネット式) |
|---|
| 測定間隔 | 毎15秒に1回 | 連続使用時間 | 3.5~4日 |
|---|
| 充電時間 | 約2時間 | 色 | ブラック |
|---|
| 付属品 | ・マグネット式充電ケーブル(ACアダプターなし) ・取扱説明書(保証書) | | |
|---|
| 熱中症リスクを色、音、振動で危険を通知します。 |
| 起動後は15秒ごとに自動で測定して、結果をお知らせします。 |
| ワンタッチで充電できるマグネット式充電ケーブル |
| 便利なリストバンド型 |
| シリコンバンドで肌あたりやさしい |
※注意事項※ ・本製品は医療機器ではございません。 ・本製品は体調や疾患の判断を担保するものではありません。 ・本製品には時計機能はございません。 |