メーカー | サンワサプライ | 型番 | BCR-2D5BK |
---|
インターフェース | USB仕様 Ver.2.0準拠(USB Ver.1.1上位互換)USB HID | コネクタ形状 | USB A |
---|
PCS値 | ≧15% | 電源 | 5VDC |
---|
光源 | 赤色LED、白色LED | 走査速度 | 30フレーム/秒 |
---|
消費電流 | 最大230mA | 環境 | 温度/-10~55℃湿度/5~95%(結露なきこと) |
---|
センサー | CMOS | 読取可能コード(1次元) | JAN、EAN、UPC-A、UPC-E、NW-7(Codabar)、Interleaved 2 of 5(ITF)、Industrial 2 of 5、Code 39、Code 128、Matrix 2 of 5、ISSN、ISBN、Code 11、Code 32、MSI、Code 93、GS1 Databar、GS1 Databar Limited、GS1 Databar Expanded、PharmacodeEAN-8/EAN-13UCC/EAN128UK/Plessey※バーコードのサイズや桁数によっては一部読み込みできないものがあります。 |
---|
読取可能コード(2次元) | QR Code、PDF417、Data Matrix、MaxiCode、AztecCode※バーコードのサイズや桁数によっては一部読み込みできないものがあります。 | サイズ | W73×D175×H102mm |
---|
重量 | 約236g | ケーブル長 | 約2m(コネクタ含む) |
---|
セット内容 | 取扱説明書、保証書 | 対応機種 | Windows搭載(DOS/V)パソコン※標準でUSBポート(Aタイプコネクタ)を持つ機種。 |
---|
対応OS | Windows 11・10・8.1・8・7 | | |
---|
2次元コード・1次元コード両方の読み取りが可能な有線バーコードリーダーです。 |
30フレームの高速読み取りが可能です。 |
USB接続でパソコン本体から電源供給されるので、専用電源が不要です。 |
読み取ったバーコードデータはキーボードデータとして直接パソコンに入力可能です。 |
スマートフォンやタブレット、パソコンなどの液晶の表示されたコードを読み取ることが可能です。 ※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。※金属面に直接印字されたバーコードの読み取りは非対応です。≪ご注意≫※オプションコードはバーコードリーダーの型番によって異なります。 |