| 型式 | BL-700HA-03 | ファン性能 | 大風量形 |
|---|
| 捕集効率 | 99.97%以上 | 用途 | 石綿除去、インジウム取扱い、RCF取扱い、ダイオキシン(レベル1)用 |
|---|
| 電源 | 専用リチウムイオン二次電池(定格電圧:7.2V、定格容量:2000mAh) | 充電時間 | 約3時間 |
|---|
| 充電可能回数 | 約300回 | 重量 | 774g以下(バッテリー含) |
|---|
| 漏れ率 | S級(0.1%以下) | ろ過材の性能 | PL3 |
|---|
| 公称稼働時間 | 約7.5時間 | 実勢稼働時間 | 約8~14.5時間 |
|---|
| 電動ファン耐久時間 | 約2,000時間 | 付属品 | 電池、充電器、防滴カバー、ファンユニットカバー、吸湿スポンジE型 |
|---|
| HAWCリップ | 幅広い凹面を持つ接顔部が顔を囲み、しめひもを締め込んでいくと吸盤効果が生じて高い密着性を得ることができます。 | | |
|---|
| 国家検定合格品(第TP20号) |
| アスベスト除去作業で実績の高い、高い保護性をもつ全面形PAPRです。 |
| アイピース表面を硬化処理し、キズがつきにくい。 |
| 会話を明瞭にする「伝声器」内蔵 |
| ホークリップ:吸盤効果によって高い密着性を生み出すHAWCリップ採用の全面形マスクです。 |
| 面体内圧が陽圧を保てなくなるとランプが点滅(フィルタ交換)・点灯(バッテリー交換)してお知らせする内圧監視機能付 |
| 送風効率を向上させ、呼吸追随性能を高めた次世代モデルです。 |
| マスクをしたまま会話や指示ができる伝声器付マスクです。 |