| メーカー | WERA | 型番 | 049070 |
|---|
| 入組み点数 | 40 | (+)ビット※Bi Torsion仕様 | サイズ:#1 入数:2本 サイズ:#2 入数:3本 サイズ:#3 入数:1本 全長:25mm |
|---|
| (-)ビット※Bi Torsion仕様 | 刃幅:5.5mm 入数:1本 全長:25mm | (+)ポジビット※Bi Torsion仕様 | サイズ:#1 入数:1本 サイズ:#2 入数:3本 サイズ:#3 入数:1本 全長:25mm |
|---|
| HEXビット※Bi Torsion仕様 | サイズ:3・4・5・6mm 全長:25mm 入数:各1本 | HEXビット | サイズ:8mm 入数:1本 全長:25mm |
|---|
| TORXビット※Bi Torsion仕様 | サイズ:T10・T15・T20・T25・T30 全長:25mm 入数:各1本 | TORXビット(イジリ止付) | サイズ:T10・T15・T20・T25・T30 全長:25mm 入数:各1本 |
|---|
| (1/4”)6角ソケット | 対辺:5.5・6・7・8・10・12・13mm 全長:23mm 入数:1個 | ミニビットラチェットハンドル | 差込六角対辺:1/4\"(6.35mm) ギア数:60 送り角:6° 全長:87mm |
|---|
| ドライバーハンドル | 差込六角対辺:1/4\"(6.35mm) 全長:78mm | ソケットアダプター | 差込角:1/4\"DR 六角シャンク:1/4\"(6.35mm) 全長:25mm |
|---|
| ビットホルダー | 差込六角対辺:1/4\"(6.35mm) 全長:50mm | ウォーターポンププライヤー | KNIPEX製(コブラ) ナット掴み幅:27mm パイプ掴み幅:30mm 全長:125mm |
|---|
| サイズ | 215x57x104(H)mm | 重量 | 691g |
|---|
| 多種多様なネジに対応するビットソケットセット。 |
| コンパクトに設計されたケースは持ち運びや紛失管理に便利。 |
| KNIPEX製のウォーターポンププライヤーは固着したボルト・ナットの取り外しに最適です。 |
| ドライバーハンドルのビット差込み部はマグネット付き。 |
| ビットホルダーのビット差込み部はボールロック・マグネット付き。 |
| Bi Torsionビットやソケットは電動ドライバーでも使用できます。 |
| ミニビットラチェットハンドルは左右切替式。65N・mの力に耐えるためソケットを使用した締付け作業もできます。 |
| ツールケース・プライヤーを収納するポーチ付き。 |