メーカー | 三和電気計器(sanwa) | 型番 | SP21/C |
---|
仕様 | 本体 | AC整流方式 | 半波整流方式 |
---|
動作温湿度 | 3℃~43℃ , 80%RH 以下 , (結露のないこと) | 保存温湿度 | -10℃~50℃ , 70%RH 以下 , (結露のないこと) |
---|
許容差保証温湿度範囲 | 23±2℃ 75%RH 以下(結露のないこと) | 許容差保証周波数範囲 | 50Hzまたは60Hz (ACVレンジ) 40Hz~100kHz ±3% F.S. (AC12V) |
---|
直流電圧 | 0.3/3/12/30/120/600V ±直流電圧:±6/30V(20kΩ/V) | 交流電圧 | 12/30/120/300/600V 内部抵抗:9kΩ/V |
---|
直流電流 | 60μ/30m/0.3A 電圧降下:0.3V | 抵抗 | 2k/20k/2MΩ 中央目盛:20Ω/最大目盛:2kΩ/開放電圧:3V |
---|
許容差 | ●直流電圧:±3%以内 ●±直流電圧:±5%以内 ●交流電圧:±3%以内 ●直流電流:±3%以内 ●抵抗:目盛長の±3%以内 | 容量 | コンデンサ:500μF 充電々流による 最大振れ指示 |
---|
導通 | 約100Ω以下でブザー音 開放電圧:3V | バッテリーチェック | 1.5V/1.5Vボタン(1.0~2.0V) 負荷抵抗:20Ω |
---|
周波数特性 | AC12Vレンジ 40Hz~100kHz:変動値±3%以内 | 電源 | R6P(単3形乾電池)×2 |
---|
内蔵ヒューズ | F0301:0.5A/250V/IR35A , φ5×20mm ガラス管×1本 | サイズ | 99(W)×41(D)×144(H)㎜ |
---|
重量 | 約270g | 付属品 | ●テストリード付(EA707NA-2) (全長1m / ピン先18mm) ●予備ヒューズ(F0301) ●携帯ケース ●取扱説明書 |
---|
レンジ切り換え | マニュアル | メーター仕様 | 内磁型トートバンド方式 |
---|
使用環境条件 | 高度2000m以下 | | |
---|
耐衝撃メータ |
導通チェックブザー付 |
落としても壊れにくい耐ショックのトートバンドメータ採用 |
±DCVゼロセンターメータ搭載 |
過電圧から回路を守るヒューズ・ダイオードの二重保護機能 |
背面にメータの振れが見やすい傾斜スタンド付 |
ミラースケール採用の目盛板で値が読み取りやすい |
500μFのコンデンサチェックレンジ |
1.5Vのバッテリーチェック機能あり ( 2Vレンジ ) |
テストリード着脱可能 |