メーカー | エー・アンド・デイ | 型番 | HV-200KC |
---|
※注意※ | 【一部お客様組立品】 | 秤量/最小目盛 | 60kg/0.02kg 150kg/0.05kg 220kg/0.1kg |
---|
最大計測個数 | 110,000個 | 防塵・防水 | IP65(計量台) |
---|
載皿サイズ | 390(W)×530(D)mm | 機能 | 3色5段階コンパレータライト、テンキー付、加算・累計、個数計、風袋引き、オートテア、バックライト |
---|
外形サイズ | 390(W)×712(D)×773(H)mm | 電源 | AC100V又は単1電池×4本(別売) |
---|
オートテア機能 | 自動的に風袋引きをしながら、次々と一定範囲の重さを計り取ることができます。 | 表示項目 | kg・個数(pcs) |
---|
重量 | 17㎏ | 材質 | 計量皿:SUS430、 表示部:ABS、 ポール部:SUS304S、 ポール付け根部:ADC12(アルミダイカスト) |
---|
応答速度 | 約1秒 | 付属品 | 表示部ビニール保護カバー、六角レンチ、ACアダプタ、取扱説明書 |
---|
サンプル数 | 5個(10,20,50,100個 切替可能) | 表示 | バックライト付7セグメント液晶表示(文字高26mm) |
---|
表示書換回数 | 10回/秒 | 再現性(標準偏差) | 0.02・0.05・0.1kg |
---|
直線性 | ±0.02・±0.05・±0.1kg | スパンドリフト | ±20ppm/℃ typ. (5℃~35℃) |
---|
電池寿命 | 約1200時間(アルカリ乾電池使用時)バックライトオフ時 | 使用温湿度範囲 | -10℃~40℃ 85%RH以下(結露しないこと) |
---|
ケーブル長 | 2.5m | | |
---|
物流現場、出荷管理、生産ラインで様々な使い方に対応 |
表示部は上向きに4段階調整可能 |
テンキーによる簡単な設定可能 (上限値・下限値をコマンドで入力も可能) |
見やすい3色5段コンパレータライト |
バックライト液晶表示 |
3倍働くトリプルレンジ |
計量台から表示部までのケーブル長:2.5m |
ポール取り外し可能 |