メーカー | 日置電機(HIOKI) | 型番 | LR5092 |
---|
サイズ | 91(W)×31(D)×141(H)mm | 重量 | 213g |
---|
電源 | 単3電池×2本(付属) | インターフェイス | USB2.0 (対応OS:Windows XP、Vista、7、Windows10対応) |
---|
通信方法 | データミニ間: 赤外線光通信 PC間: USB2.0、Full Speed対応 | 表示部 | データミニ設定条件 収集データ (リスト, グラフ, 数値他) |
---|
内部メモリ | 60,000データ × 16 ch (瞬時値) 15,000データ × 16 ch (統計値) データミニの設定 (最大 1条件) | 外部記憶 | SDメモリカード データミニの記録データ (ほぼ無制限), 設定 (最大16条件)を保存 |
---|
連続使用時間 | 約12時間 | データ収集 | 約500回 |
---|
機能 | データミニ ⇒内部メモリ/SDカードへデータ収集, 収集後グラフ表示 内部メモリ/SDカード ⇒データミニへ設定・時計転送 データミニ ⇒PCへデータ転送 PC ⇒データミニへ設定・時計転送 | 適合品番 | EA742HD-1、HD-2、HD-3、HE、HF、HG用 |
---|
付属品 | ・取扱説明書×1 ・操作ガイド×1 ・USBケーブル(1m)×1, ・LR5000用ユーティリティ(CD-R)×1 | 使用温湿度範囲 | 温度:0℃~40℃、湿度:80%RH以下(結露なきこと) |
---|
収集したデータをPCに転送。 |
記録したデータを内部メモリに収集、画面でグラフ表示。最大、最小、平均値表示ができます。 |
データミニのデータを内部メモリまたはSDカードに保存 |
屋内使用 |
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |