メーカー | Willbe | ブランド名 | Earth Power(アースパワー) |
---|
型番 | EL770i | 最大出力 | 1050W(瞬時) |
---|
定格出力 | 700W | 入力電源 | AC電源:AC100V/6A/600W 自動車用ソケット:DC12V/8A/96W・DC24V/8A/192W ソーラーパネル:DC11-65V/8A |
---|
AC出力 | 100V・50/60Hz(3ポート) | USB出力 | Type-A・24W(急速4ポート) Type-C・100W(2ポート) |
---|
出力電圧×定格出力 (シガーソケット時) | DC13.6V×3A | 充電時間 | AC100V:1時間以内(80%)、1.6時間以内(100%) DC12V:約12.8時間(60W時) DC24V:約5.1時間(150W時) |
---|
バッテリー | リン酸鉄リチウムイオン | 容量 | 768Wh |
---|
サイズ | 330(W)×210(D)×250(H)mm | 重量 | 11kg |
---|
保護機能 | 過電圧、過電流、過負荷、過熱、短絡、低温、定電圧 | 仕様サイクル(残存容量:80%) | 3000回 |
---|
使用可能温度範囲 | 充電:0~45℃ 放電:-20~55℃ | パススルー機能 | 入力:<AC1000W(10A) 出力:<AC700W(7A) |
---|
UPS機能 | 切替時間 ≦20ms | 認証 | CE, UN38.3, RoHS PSE(バッテリパックのみ) |
---|
日本専用仕様、AC100V正弦波出力 |
【急速充電※AC100V接続時】 1時間以内でほぼご使用開始レベル(容量の80%程度)まで充電可能 |
【高耐久性、長寿命】 アルミボディで壊れにくく、無負荷充電も可能で長寿命(リン酸鉄バッテリー、3000回充電でも80%の容量維持) |
【豊富な入出力ポート】 充電はAC/DC両方に対応、出力はAC/DC/USBの豊富な出力ポートで使用機器を選ぶことなく使用できます。 |
【使いやすさ】 ・見やすいカラー液晶ディスプレイで諸設定が画面上で出来ます。 ・電源上部をタッチすると蓋が開き電源コードが収納可能。 ・電源上部の蓋には夜間作業用や緊急時の「SOS」用LEDライト付き。 |
【寒冷地対応】 -20℃~55℃の広い温度範囲でご使用が可能です。 |
付属コードで車のシガーソケットからもソーラーパネル(MPPT方式)からも充電可能 ※ソーラーパネルは別途ご準備ください。 |