| 仕様 | 固定 | 車輪径×幅 | 150×50mm |
|---|
| 全高 | 197mm | ボルト穴径 | 11mm |
|---|
| ボルト穴間距離 | 105×75~80mm | プレートサイズ | 140×110mm |
|---|
| 耐熱温度 | -25~80℃ (35℃以上では負荷容量が減少します。) | タイヤ硬度 | 70ショアD |
|---|
| 耐荷重 | 400kg(4km/h) | 重量 | 1.7kg |
|---|
| 材質 | 金具:スチール(高強度プレス鋼、亜鉛メッキ三価クロメート仕上げ) 車輪:ナイロン6 | | |
|---|
| 車輪は耐久性・耐食性・防錆に優れたプレーンベアリング仕様(ベアリングなし) |
| 重荷重タイプ |
| プレート取付け型 |
| ※タイヤ表面形状が画像と異なる場合がありますが使用には影響ございません。 |